Classifica Serie A 2014/2015

squadra punti pg v p s rf rs dr vc pc sc vfc pfc sfc
1. Juventus 87 38 26 9 3 72 24 48 16 3 0 10 6 3
2. Roma 70 38 19 13 6 54 31 23 10 7 2 9 6 4
3. Lazio 69 38 21 6 11 71 38 33 12 1 6 9 5 5
4. Fiorentina 64 38 18 10 10 61 46 15 9 6 4 9 4 6
5. Napoli 63 38 18 9 11 70 54 16 11 5 3 7 4 8
6. Genoa 59 38 16 11 11 62 47 15 9 6 4 7 5 7
7. Sampdoria 56 38 13 17 8 48 42 6 7 10 2 6 7 6
8. Inter 55 38 14 13 11 59 48 11 7 7 5 7 6 6
9. Torino 54 38 14 12 12 48 45 3 8 7 4 6 5 8
10. AC Milan 52 38 13 13 12 56 50 6 9 5 5 4 8 7
11. Sassuolo 49 38 12 13 13 49 57 -8 7 8 4 5 5 9
12. Palermo 49 38 12 13 13 53 55 -2 8 6 5 4 7 8
13. Verona 46 38 11 13 14 49 65 -16 7 5 7 4 8 7
14. Chievo 43 38 10 13 15 28 41 -13 4 9 6 6 4 9
15. Empoli 42 38 8 18 12 46 52 -6 6 8 5 2 10 7
16. Udinese 41 38 10 11 17 43 56 -13 6 5 8 4 6 9
17. Atalanta 37 38 7 16 15 38 57 -19 4 7 8 3 9 7
18. Cagliari 34 38 8 10 20 48 68 -20 4 4 11 4 6 9
19. Cesena 24 38 4 12 22 36 73 -37 3 7 9 1 5 13
20. Parma 19 38 6 8 24 33 75 -42 5 4 10 1 4 14

legenda

v = vittorie p = pareggi s = sconfitte rf = reti fatte rs = reti subite dr = differenza reti
vc = vittorie casalinghe pc = pareggi casalinghi sc = sconfitte casalinghe vfc = vittorie fuori casa pfc = pareggi fuori casa sfc = sconfitte fuori casa